← Empreendimentos
1 / 3
Paços de Ferreira
Riveer Prestige Village
Condomínio privado a 25 minutos do Porto, com piscina de 177 m² e penthouses com piscina privativa.
- Localização
- Paços de Ferreira
- Tipologias
- T2 – T4
- Áreas
- 149 – 260 m²
- Preço
- desde 400.200 €
- Estado
- Em construção · 1.º sem. 2027
- Disponibilidade
- 13 de 17 frações disponíveis
O projeto
Na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Paços de Ferreira, o Riveer Prestige Village organiza-se em dois blocos de seis pisos com apartamentos T2 a T4 e penthouses, duas com piscina privativa, com vistas para a cidade e para o rio Carvalhosa. Piscina de 177 m², salão de condomínio, cerca de 6 700 m² de espaços exteriores ajardinados, carregadores elétricos e sistemas inteligentes de climatização e iluminação. Conclusão prevista para o 1.º semestre de 2027.
Destaques
- Apartamentos T2 – T4 e penthouses
- Piscina de 177 m² e jardins
- Carregadores elétricos
- Conclusão 1.º semestre 2027
Promotor: Barbos Investment Lda
Disponibilidade
Tabela de frações
13 disponíveis2 vendidas
| Fração | Tipologia | Piso | Área | Características | Estac. | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A | T3 | Piso 1 | - | - | - | 371.200 € | Indisponível |
| A1B | T3 | Piso 1 | - | - | - | 365.200 € | Indisponível |
| A1C | T2 | Piso 1 | - | - | - | - | Vendido |
| A1D | T2 | Piso 1 | - | - | - | - | Vendido |
| AY | T4 | Piso 5 | 185,36 m² | Bloco A · Área varanda/terraço 160,22m² | 3 (Garagem fechada) | 766.100 € | Disponível |
| A6E | T3 | Piso 6 | 202,11 m² | Bloco A · Área varanda/terraço 131,83m² | 3 (Garagem fechada) | 718.900 € | Disponível |
| BU - Penthouse | T4 | Piso 5 | 180,54 m² | Bloco B · Área varanda/terraço 114m² (+135m²) | 3 (Garagem fechada) | 1.019.100 € | Disponível |
| BV - Penthouse | T4 | Piso 5 | 199,95 m² | Bloco B · Área varanda/terraço 226,05m² | 3 (Garagem fechada) | 945.000 € | Disponível |
| BD | T3 | Piso 1 | 149,6 m² | Bloco B · Área varanda/terraço 38,55m² | 2 | 400.200 € | Disponível |
| BF | T3 | Piso 2 | 155,61 m² | Bloco B · Área varanda/terraço 70,87m² | 2 | 417.800 € | Disponível |
| BI | T3 | Piso 2 | 150,81 m² | Bloco B · Área varanda/terraço 24,72m² | 2 | 411.300 € | Disponível |
| BN | T3 | Piso 3 | 149,74 m² | Bloco B · Área varanda/terraço 25,44m² | 2 | 416.300 € | Disponível |
| BO | T3 | Piso 3 | 154,39 m² | Bloco B · Área varanda/terraço 51,04m² | 3 | 422.000 € | Disponível |
| BS | T3 | Piso 4 | 150,1 m² | Bloco B · Área varanda/terraço 27,47m² | 2 | 423.600 € | Disponível |
| A6D | T4 | Piso 6 | 260,27 m² | Apartamento · Cert. Energético A+ | - | 1.158.300 € | Disponível |
| BA | T3 | Piso 1 | 154,33 m² | - | - | 405.100 € | Disponível |
| BP | T3 | Piso 4 | 154,44 m² | - | - | 428.600 € | Disponível |
Atualizado a 17 de setembro de 2026. Preços e disponibilidade sujeitos a confirmação.





