Entrecampos · Lisboa
Entrecampos 43
Treze apartamentos T0 e T1 de construção nova na Rua de Entrecampos, a 2 minutos a pé do metro e do comboio.
- Localização
- Entrecampos · Lisboa
- Tipologias
- T0 – T1
- Áreas
- 39 – 65 m²
- Preço
- desde 450.000 €
- Estado
- Em construção · conclusão prevista no 4.º trimestre de 2026
- Disponibilidade
- 7 de 13 frações disponíveis
O projeto
Na Rua de Entrecampos, um dos eixos mais bem servidos de Lisboa, o Entrecampos 43 é um edifício de construção nova com 13 apartamentos T0 e T1, pensado para quem quer viver a cidade com tudo por perto. Estrutura antissísmica, ar condicionado em todos os apartamentos, cozinhas totalmente equipadas e exposição solar nascente e poente. A maioria das frações tem estacionamento e varanda, e as áreas comuns incluem parque de bicicletas.
A estação de Entrecampos, com metro e comboio, fica a 2 minutos a pé, a Cidade Universitária e o ISCTE a 5 minutos, o Hospital de Santa Maria a 8 e o aeroporto a 15. Uma localização que serve tanto quem procura casa própria como quem quer investir junto aos principais polos universitários e empresariais da cidade.
Destaques
- 13 frações T0 e T1 de construção nova
- Estacionamento e varanda na maioria das frações
- 2 min a pé do metro e comboio de Entrecampos
- Ar condicionado e cozinhas equipadas
- Pagamento: reserva 5.000 € · CPCV 10% · escritura 90%
Promotor: UNNI
Consultor responsável
Disponibilidade
Tabela de frações
| Fração | Tipologia | Piso | Área | Características | Estac. | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T0 | R/C | 39,61 m² | Estúdio | - | 450.000 € | Disponível |
| B | T1 | 1.º | 56,71 m² | Tipo B · Varanda | 1 | 550.000 € | Reservado |
| C | T1 | 1.º | 54,12 m² | Tipo C | - | 530.000 € | Reservado |
| D | T1 | 1.º | 65,39 m² | Tipo D · Varanda | 1 | 575.000 € | Disponível |
| E | T1 | 2.º | 56,71 m² | Tipo B · Varanda | 1 | 555.000 € | Reservado |
| F | T1 | 2.º | 54,12 m² | Tipo C · Varanda | 1 | 535.000 € | Reservado |
| G | T1 | 2.º | 65,39 m² | Tipo D · Varanda | 1 | 580.000 € | Disponível |
| H | T1 | 3.º | 56,71 m² | Tipo B · Varanda | 1 | 560.000 € | Reservado |
| I | T1 | 3.º | 54,12 m² | Tipo C | 1 | 540.000 € | Disponível |
| J | T1 | 3.º | 65,39 m² | Tipo D · Varanda | 1 | 585.000 € | Reservado |
| K | T1 | 4.º | 56,71 m² | Tipo B · Varanda | 1 | 565.000 € | Disponível |
| L | T1 | 4.º | 54,12 m² | Tipo C | 1 | 545.000 € | Disponível |
| M | T1 | 4.º | 65,39 m² | Tipo D · Varanda | 1 | 590.000 € | Disponível |
Atualizado a 17 de setembro de 2026. Preços e disponibilidade sujeitos a confirmação.







