← Empreendimentos
1 / 5
Oliveira do Douro · Vila Nova de Gaia
Lurion Residences
Condomínio privado de luxo em Gaia, com vistas para o Douro e para o Porto.
- Localização
- Oliveira do Douro · Vila Nova de Gaia
- Tipologias
- T0 – T4 Duplex
- Áreas
- 50 – 544 m²
- Preço
- desde 279.000 €
- Estado
- Em construção
- Disponibilidade
- 22 de 73 frações disponíveis
O projeto
Num lote murado de 8 000 m² em Oliveira do Douro, o Lurion Residences reúne 73 apartamentos T0 a T4, incluindo duplex, alguns com piscina privativa, num edifício de cinco pisos com vistas para o rio Douro e para o Porto. Materiais e equipamentos de gama alta, varandas generosas e áreas comuns com piscina exterior, jardins, campo de padel, ginásio ao ar livre, parque infantil e segurança 24 horas.
Destaques
- 73 apartamentos T0 – T4
- Vistas para o Douro e para o Porto
- Piscina, padel e jardins
- Segurança 24 h
Promotor: Revito
Disponibilidade
Tabela de frações
22 disponíveis16 reservadas35 vendidas
| Fração | Tipologia | Piso | Área | Características | Orientação | Estac. | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | T1 | Piso 1 | 69,6 m² | Tipo A | Poente | 1 | Sob consulta | Reservado |
| 2.0 | T0 | Piso 1 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | Sob consulta | Reservado |
| 3.0 | T1 | Piso 1 | 69,6 m² | Tipo B | Poente | 1 | - | Vendido |
| 4.0 | T0 | Piso 1 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | - | Vendido |
| 5.0 | T1+1 | Piso 1 | 88,5 m² | Tipo A | Poente/Norte | 1 | 398.000 € | Disponível |
| 6.0 | T2 | Piso 1 | 133,5 m² | Tipo B | Nascente | 2 | Sob consulta | Reservado |
| 7.0 | T2 | Piso 1 | 136,5 m² | Tipo A | Nascente | 2 | 640.000 € | Disponível |
| 8.0 | T1+1 | Piso 1 | 91,2 m² | Tipo A | Nascente | 2 | - | Vendido |
| 9.0 | T0 | Piso 1 | 51,2 m² | Tipo A | Nascente | 1 | - | Vendido |
| 10.0 | T1 | Piso 1 | 75,2 m² | Tipo A | Nascente | 1 | - | Vendido |
| 11.0 | T2 | Piso 1 | 135,7 m² | Tipo A | Nascente | 2 | 640.000 € | Disponível |
| 12.0 | T2 | Piso 1 | 144,3 m² | Tipo B | Nascente | 2 | 650.000 € | Disponível |
| 13.0 | T1+1 | Piso 1 | 121,3 m² | Tipo A | Poente/Sul | 2 | 440.000 € | Disponível |
| 14.0 | T0 | Piso 1 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | - | Vendido |
| 15.0 | T1 | Piso 1 | 69,6 m² | Tipo B | Poente | 1 | Sob consulta | Reservado |
| 16.0 | T0 | Piso 1 | 50,7 m² | Tipo B | Poente | 1 | - | Vendido |
| 17.0 | T0 | Piso 1 | 50,7 m² | Tipo B | Poente | 1 | Sob consulta | Reservado |
| 18.0 | T1 | Piso 1 | 69,6 m² | Tipo C | Poente | 1 | - | Vendido |
| 19.0 | T1 | Piso 2 | 69,6 m² | Tipo A | Poente | 1 | - | Vendido |
| 20.0 | T0 | Piso 2 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | - | Vendido |
| 21.0 | T1 | Piso 2 | 69,6 m² | Tipo B | Poente | 1 | - | Vendido |
| 22.0 | T0 | Piso 2 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | - | Vendido |
| 23.0 | T1+1 | Piso 2 | 88,5 m² | Tipo A | Poente/Norte | 1+1 | 408.000 € | Disponível |
| 24.0 | T2 | Piso 2 | 136,3 m² | Tipo B | Nascente | 2 | Sob consulta | Reservado |
| 25.0 | T2 | Piso 2 | 129,2 m² | Tipo A | Nascente | 2 | Sob consulta | Reservado |
| 26.0 | T1+1 | Piso 2 | 94,7 m² | Tipo A | Nascente | 2 | 470.000 € | Disponível |
| 27.0 | T0 | Piso 2 | 58,2 m² | Tipo A | Nascente | 1 | 342.000 € | Disponível |
| 28.0 | T1 | Piso 2 | 72,8 m² | Tipo A | Nascente | 1 | - | Vendido |
| 29.0 | T2 | Piso 2 | 129,9 m² | Tipo A | Nascente | 2 | - | Vendido |
| 30.0 | T2 | Piso 2 | 143,7 m² | Tipo B | Nascente | 2 | - | Vendido |
| 31.0 | T1+1 | Piso 2 | 120,9 m² | Tipo A | Poente/Sul | 2 | 450.000 € | Disponível |
| 32.0 | T0 | Piso 2 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | - | Vendido |
| 33.0 | T1 | Piso 2 | 69,6 m² | Tipo B | Poente | 1 | - | Vendido |
| 34.0 | T0 | Piso 2 | 50,7 m² | Tipo B | Poente | 1 | - | Vendido |
| 35.0 | T0 | Piso 2 | 50,7 m² | Tipo B | Poente | 1 | - | Vendido |
| 36.0 | T1 | Piso 2 | 69,6 m² | Tipo C | Poente | 1 | - | Vendido |
| 37.0 | T1 | Piso 3 | 69,6 m² | Tipo A | Poente | 1 | - | Vendido |
| 38.0 | T0 | Piso 3 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | 279.000 € | Disponível |
| 39.0 | T1 | Piso 3 | 69,6 m² | Tipo B | Poente | 1 | Sob consulta | Reservado |
| 40.0 | T0 | Piso 3 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | 279.000 € | Disponível |
| 41.0 | T1+1 | Piso 3 | 88,5 m² | Tipo A | Poente/Norte | 2 | - | Vendido |
| 42.0 | T2 | Piso 3 | 133,5 m² | Tipo B | Nascente | 2 | - | Vendido |
| 43.0 | T2 | Piso 3 | 136,5 m² | Tipo A | Nascente | 2 | - | Vendido |
| 44.0 | T1+1 | Piso 3 | 91,2 m² | Tipo A | Nascente | 2 | Sob consulta | Reservado |
| 45.0 | T0 | Piso 3 | 51,2 m² | Tipo A | Nascente | 1 | - | Vendido |
| 46.0 | T1 | Piso 3 | 75,2 m² | Tipo A | Nascente | 1 | - | Vendido |
| 47.0 | T2 | Piso 3 | 135,7 m² | Tipo A | Nascente | 2 | - | Vendido |
| 48.0 | T2 | Piso 3 | 144,3 m² | Tipo B | Nascente | 2 | Sob consulta | Reservado |
| 49.0 | T1+1 | Piso 3 | 121,3 m² | Tipo A | Poente/Sul | 2 | - | Vendido |
| 50.0 | T0 | Piso 3 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | 279.000 € | Disponível |
| 51.0 | T1 | Piso 3 | 69,6 m² | Tipo B | Poente | 1 | Sob consulta | Reservado |
| 52.0 | T0 | Piso 3 | 50,7 m² | Tipo B | Poente | 1 | Sob consulta | Reservado |
| 53.0 | T0 | Piso 3 | 50,7 m² | Tipo B | Poente | 1 | 279.000 € | Disponível |
| 54.0 | T1 | Piso 3 | 69,6 m² | Tipo C | Poente | 1 | - | Vendido |
| 55.0 | T1 | Piso 4 | 69,6 m² | Tipo A | Poente | 1 | - | Vendido |
| 56.0 | T2 | Piso 4 | 120,2 m² | Tipo A | Poente | 2 | Sob consulta | Reservado |
| 57.0 | T4 | Piso 4 | 229,4 m² | Tipo A | Nasc/Norte/Poente | 3 | - | Vendido |
| 58.0 | T3 | Piso 4 | 194,7 m² | Tipo A | Nascente | 3 | - | Vendido |
| 59.0 | T3 | Piso 4 | 199,4 m² | Tipo B | Nascente | 3 | - | Vendido |
| 60.0 | T3 | Piso 4 | 195,2 m² | Tipo A | Nascente | 3 | - | Vendido |
| 61.0 | T4 | Piso 4 | 269,1 m² | Tipo A | Nasc/Sul/Poente | 4 | 1.230.000 € | Disponível |
| 62.0 | T2 | Piso 4 | 120,2 m² | Tipo A | Poente | 2 | - | Vendido |
| 63.0 | T0 | Piso 4 | 50,7 m² | Tipo A | Poente | 1 | 289.500 € | Disponível |
| 64.0 | T1 | Piso 4 | 69,6 m² | Tipo C | Poente | 1 | 375.000 € | Disponível |
| 65.0 | T1 | Piso 5 | 69,6 m² | Tipo C | Poente | 1+1 | 380.000 € | Disponível |
| 66.0 | T2 Duplex | Piso 5 | 295,4 m² | - | Poente | 2+1 | 825.000 € | Disponível |
| 67.0 | T4 Duplex | Piso 5 | 465,6 m² | Tipo A | Nasc/Norte/Poente | 4 | 1.700.000 € | Disponível |
| 68.0 | T3 Duplex | Piso 5 | 329,9 m² | Tipo A | Nascente | 3 | 1.225.000 € | Disponível |
| 69.0 | T3 Duplex | Piso 5 | 373,2 m² | Tipo B | Nascente | 3 | Sob consulta | Reservado |
| 70.0 | T3 Duplex | Piso 5 | 329,4 m² | Tipo A | Nascente | 3 | Sob consulta | Reservado |
| 71.0 | T4 Duplex | Piso 5 | 544 m² | Tipo A | Nasc/Sul/Poente | 4 | Sob consulta | Reservado |
| 72.0 | T2 Duplex | Piso 5 | 239,6 m² | - | Poente | 2 | 740.000 € | Disponível |
| 73.0 | T2 Duplex | Piso 5 | 270,1 m² | - | Poente | 2 | 780.000 € | Disponível |
Atualizado a 17 de setembro de 2026. Preços e disponibilidade sujeitos a confirmação.





